Paito Harian Louisiana

PAITO HARIAN LOUISIANA

PAITO HARIAN LOUISIANA

1
2
3
4
5
6
7
Tanggal Keluaran J Ts1 J Ts2 J Ts3 J Ts4 J
2020-01-01 9 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-01-02 0 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-01-03 3 3 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-01-04 1 5 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-01-05 5 2 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-01-06 7 4 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-01-07 8 5 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-01-08 8 5 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-01-09 3 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-01-10 9 3 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-01-11 5 8 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-01-12 4 1 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-01-13 3 3 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-01-14 9 0 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-01-15 8 1 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-01-16 4 6 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-01-17 4 2 1 01 1 8 9 8 2 1 0 3 3 3 2 5
2020-01-18 3 6 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-01-19 1 7 1 45 1 3 4 9 6 6 0 8 8 4 6 1
2020-01-20 9 6 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-01-21 6 8 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-01-22 9 6 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-01-23 5 3 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-01-24 0 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-01-25 3 0 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-01-26 6 9 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-01-27 1 3 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-01-28 7 5 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-01-29 1 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-01-30 8 9 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-01-31 5 5 6 85 6 0 6 2 8 1 9 1 1 7 8 6
2020-02-01 9 2 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-02-02 9 9 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-02-03 2 7 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-02-04 9 5 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-02-05 7 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-02-06 3 5 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-02-07 0 3 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-02-08 4 6 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-02-09 4 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-02-10 1 4 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-02-11 1 1 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-02-12 9 8 4 94 4 1 5 8 0 8 7 0 7 3 0 3
2020-02-13 0 4 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-02-14 5 3 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-02-15 2 4 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-02-16 9 0 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-02-17 6 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-02-18 0 9 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-02-19 9 4 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-02-20 3 9 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-02-21 5 1 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-02-22 7 4 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-02-23 4 2 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-02-24 9 2 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-02-25 9 0 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-02-26 4 6 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-02-27 6 1 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-02-28 4 6 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-02-29 1 2 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-03-01 4 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-03-02 8 6 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-03-03 9 0 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-03-04 1 2 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-03-05 4 6 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-03-06 1 7 7 97 7 8 6 1 3 4 4 3 7 6 3 9
2020-03-07 5 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-03-08 3 1 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-03-09 7 5 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-03-10 2 2 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-03-11 8 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-03-12 9 8 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-03-13 2 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-03-14 9 5 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-03-15 7 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-03-16 1 2 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-03-17 7 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-03-18 4 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-03-19 9 0 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-03-20 8 7 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-03-21 6 4 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-03-22 3 5 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-03-23 9 9 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-03-24 9 3 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-03-25 2 4 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-03-26 8 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-03-27 5 2 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-03-28 3 4 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-03-29 5 0 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-03-30 9 5 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-03-31 0 9 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-04-01 5 6 8 19 7 6 4 4 4 8 4 9 4 9 4 4
2020-04-02 7 9 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-03 4 5 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-04-04 1 9 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-04-05 5 2 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-04-06 2 6 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-04-07 6 9 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-08 3 3 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-04-09 2 1 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-04-10 3 0 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-04-11 2 2 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-04-12 5 8 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-04-13 4 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-04-14 4 7 3 03 2 3 5 9 9 9 5 8 4 4 9 4
2020-04-15 6 9 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-04-16 1 5 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-04-17 3 8 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-04-18 7 3 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-04-19 0 1 2 68 3 1 4 9 0 9 8 0 8 4 0 4
2020-04-20 6 4 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-04-21 4 9 7 75 6 9 6 1 1 2 9 6 6 6 1 7
2020-04-22 9 7 4 15 4 9 4 5 6 2 7 6 4 0 6 6
2020-04-23 2 8 2 02 0 6 6 7 2 9 1 9 1 2 2 4
2020-04-24 9 3 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-04-25 8 1 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-04-26 4 7 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-04-27 6 3 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-04-28 3 5 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-04-29 8 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-04-30 8 1 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-05-01 0 1 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-05-02 2 9 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-05-03 6 7 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-05-04 9 3 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-05-05 9 5 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-05-06 1 2 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-05-07 1 2 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-05-08 2 2 4 04 4 3 7 7 6 4 7 8 6 2 6 8
2020-05-09 2 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-05-10 9 2 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-05-11 3 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-05-12 6 6 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-05-13 0 5 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-05-14 2 7 1 34 1 4 5 7 9 7 0 7 7 2 9 2
2020-05-15 6 9 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-05-16 3 1 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-05-17 0 3 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-05-18 7 4 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-05-19 5 3 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-05-20 0 8 7 29 7 1 8 2 0 2 4 0 4 7 0 7
2020-05-21 7 7 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-05-22 5 8 5 38 8 2 1 0 2 2 3 5 8 7 5 3
2020-05-23 7 4 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-05-24 3 3 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-05-25 6 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-05-26 0 8 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-05-27 4 7 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-05-28 4 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-05-29 6 9 0 22 1 6 7 5 3 8 0 9 9 3 5 8
2020-05-30 7 5 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-05-31 4 6 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-06-01 8 4 1 23 0 4 4 6 9 6 1 7 8 1 9 1
2020-06-02 1 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-06-03 3 3 1 78 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-06-04 1 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-06-05 0 9 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-06-06 5 7 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-06-07 7 8 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-06-08 1 0 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-06-09 1 8 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-06-10 8 3 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-06-11 2 6 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-06-12 6 6 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-06-13 0 9 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-06-14 9 4 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-06-15 3 8 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-06-16 7 5 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-06-17 7 6 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-06-18 9 0 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-06-19 4 1 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-06-20 1 6 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-06-21 6 6 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-06-22 9 9 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-06-23 4 9 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-06-24 6 5 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-06-25 1 1 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-06-26 6 5 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-06-27 3 1 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-06-28 1 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-06-29 8 2 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-06-30 9 6 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-07-01 0 2 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-07-02 6 3 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-03 0 5 6 74 5 8 4 3 8 2 2 3 5 8 8 7
2020-07-04 4 1 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-07-05 7 1 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-07-06 3 5 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-07-07 8 3 5 95 8 3 2 3 7 1 3 8 2 8 7 6
2020-07-08 3 6 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-07-09 5 6 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-07-10 2 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-07-11 8 9 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-07-12 1 1 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-07-13 0 3 2 57 3 5 8 8 5 4 8 2 1 0 3 3
2020-07-14 8 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-15 2 5 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-07-16 1 8 2 24 2 1 3 7 0 7 5 0 5 2 0 2
2020-07-17 8 0 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-07-18 1 7 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-07-19 3 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-07-20 1 4 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-07-21 9 3 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-07-22 3 0 5 05 4 7 2 9 8 8 7 4 2 4 8 3
2020-07-23 6 1 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-07-24 4 7 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-07-25 0 9 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-07-26 8 4 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-07-27 8 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-07-28 2 3 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-07-29 1 8 7 53 8 5 4 3 5 8 3 2 5 5 3 8
2020-07-30 9 5 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-07-31 1 5 9 09 9 3 3 2 6 8 6 8 5 7 6 4
2020-08-01 5 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-08-02 4 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-08-03 2 8 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-08-04 1 7 8 08 7 3 1 4 9 4 4 8 3 9 9 9
2020-08-05 9 9 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-08-06 1 4 0 77 2 4 6 5 8 4 5 7 3 0 8 8
2020-08-07 0 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-08-08 1 7 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-08-09 5 5 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-08-10 3 0 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-08-11 0 5 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-08-12 6 9 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-08-13 4 7 3 93 4 4 8 5 5 1 7 7 5 0 5 5
2020-08-14 0 8 8 98 9 4 4 0 5 5 6 7 4 5 5 1
2020-08-15 8 1 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-08-16 6 8 0 33 3 2 5 5 2 7 8 5 4 2 5 7
2020-08-17 4 9 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-08-18 7 6 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-08-19 6 5 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-08-20 3 6 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-08-21 3 6 6 41 6 3 9 4 6 1 9 8 8 9 6 6
2020-08-22 1 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-08-23 6 2 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-08-24 7 7 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-08-25 5 3 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-08-26 3 3 0 44 1 2 3 6 5 2 0 5 5 1 5 6
2020-08-27 2 0 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-08-28 8 6 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-08-29 4 4 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-08-30 0 7 0 88 1 7 8 5 7 3 0 4 4 0 7 7
2020-08-31 9 9 8 54 7 5 3 2 5 7 4 2 6 5 2 7
2020-09-01 0 0 5 84 6 7 4 0 7 7 9 4 4 5 7 3
2020-09-02 1 0 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-09-03 3 0 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-09-04 4 1 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-09-05 7 9 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-09-06 8 5 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-09-07 4 4 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-09-08 5 1 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-09-09 0 8 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-09-10 5 2 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-09-11 3 1 3 25 0 3 3 6 0 6 1 8 9 1 0 1
2020-09-12 4 4 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-09-13 2 5 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-14 8 3 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-09-15 3 6 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-09-16 5 8 7 86 7 9 7 1 8 9 4 6 1 6 8 5
2020-09-17 9 4 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-09-18 8 8 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-09-19 6 1 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-09-20 4 3 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-09-21 0 4 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-09-22 5 8 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-09-23 7 9 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-09-24 7 9 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-09-25 8 1 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-09-26 4 0 4 83 4 6 1 0 0 0 7 9 7 5 0 5
2020-09-27 6 3 2 81 2 9 2 6 8 5 5 6 2 1 8 9
2020-09-28 9 6 6 17 6 5 2 2 7 9 9 2 2 7 7 5
2020-09-29 7 7 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-09-30 7 5 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-10-01 7 6 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-10-02 9 2 9 66 9 8 8 1 4 5 6 3 9 6 4 1
2020-10-03 5 8 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-10-04 4 5 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-10-05 4 3 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-10-06 1 3 6 52 6 1 7 0 4 4 9 0 9 5 4 9
2020-10-07 5 0 8 65 8 4 3 3 3 6 3 7 1 8 3 2
2020-10-08 6 8 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-10-09 0 8 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-10-10 3 9 2 92 2 8 1 6 3 9 5 3 8 1 3 4
2020-10-11 8 3 5 16 5 5 1 4 5 9 2 2 4 9 5 5
2020-10-12 4 5 5 73 7 4 2 0 8 8 4 7 2 5 8 4
2020-10-13 9 4 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-10-14 1 9 2 13 2 2 4 9 3 3 5 5 1 4 3 7
2020-10-15 2 6 7 31 8 0 8 3 4 7 3 1 4 8 4 3
2020-10-16 2 4 6 39 6 4 1 2 9 2 9 7 7 7 9 7
2020-10-17 8 5 7 18 7 2 9 4 3 7 4 5 9 9 3 3
2020-10-18 6 0 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-10-19 1 0 5 27 6 6 3 0 3 3 9 9 9 8 5 4
2020-10-20 0 9 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-10-21 5 7 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-10-22 2 5 4 37 4 0 4 7 1 8 4 1 5 2 1 3
2020-10-23 1 3 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-10-24 7 5 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-10-25 3 9 0 66 2 0 2 9 1 1 5 1 6 4 1 5
2020-10-26 3 1 3 14 2 6 8 9 4 4 5 9 5 4 4 8
2020-10-27 7 5 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-10-28 7 7 6 06 6 8 5 3 2 5 9 3 3 8 2 1
2020-10-29 1 0 9 99 9 1 1 3 0 3 6 0 6 8 0 8
2020-10-30 7 6 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-10-31 5 5 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-11-01 6 0 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-11-02 5 5 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-11-03 7 9 3 47 3 6 9 7 3 1 8 9 8 2 3 5
2020-11-04 4 7 9 44 8 9 8 3 1 4 3 6 9 8 1 9
2020-11-05 8 7 6 96 7 7 5 1 2 3 4 4 8 6 2 8
2020-11-06 9 2 2 46 0 7 7 6 6 3 1 4 5 1 6 7
2020-11-07 7 0 8 32 5 9 5 3 6 9 2 6 8 8 6 5
2020-11-08 1 7 9 55 9 2 2 0 1 1 6 5 2 5 1 6
2020-11-09 6 4 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-11-10 8 6 6 63 5 2 7 2 4 6 2 5 7 7 4 2
2020-11-11 6 3 9 88 9 6 6 5 0 5 6 9 6 0 0 0
2020-11-12 5 5 7 64 8 1 9 4 0 4 3 0 3 9 0 9
2020-11-13 2 3 9 11 9 9 9 0 6 6 6 6 3 5 6 2
2020-11-14 3 3 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-11-15 0 4 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-11-16 6 8 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-11-17 7 9 1 91 2 7 9 6 2 8 5 4 9 1 2 3
2020-11-18 3 1 1 89 1 0 1 7 8 6 0 1 1 2 8 1
2020-11-19 5 6 1 12 1 5 6 7 7 5 0 2 2 2 7 9
2020-11-20 1 0 8 76 8 8 7 0 9 9 3 3 6 5 9 5
2020-11-21 5 2 0 99 3 3 6 8 7 6 8 8 7 3 7 1
2020-11-22 0 7 5 49 6 2 8 1 5 6 9 5 5 6 5 2
2020-11-23 5 0 4 48 3 9 3 8 1 9 8 6 5 3 1 4
2020-11-24 9 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-11-25 7 1 9 77 0 0 0 4 2 6 1 1 2 9 2 2
2020-11-26 2 3 6 28 5 4 9 1 9 1 2 7 9 6 9 6
2020-11-27 3 2 7 07 5 6 2 2 2 4 2 9 2 7 2 9
2020-11-28 4 0 7 42 5 7 3 1 6 7 2 4 6 6 6 3
2020-11-29 0 9 9 33 9 0 9 2 1 3 6 1 7 7 1 8
2020-11-30 0 5 3 58 2 5 7 7 5 3 5 2 7 0 2 2
2020-12-01 3 6 1 56 1 1 2 5 4 9 0 0 0 0 4 4
2020-12-02 9 4 5 62 7 0 7 4 1 5 7 1 8 9 1 1
2020-12-03 4 5 3 82 3 7 1 6 7 4 8 4 3 1 7 8
2020-12-04 4 6 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-12-05 2 5 4 72 5 0 5 9 2 2 2 1 3 4 2 6
2020-12-06 4 1 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-12-07 0 6 4 26 4 5 9 9 7 7 7 2 9 4 7 2
2020-12-08 8 9 0 55 0 1 1 8 9 8 1 0 1 3 9 3
2020-12-09 9 2 8 43 8 6 5 2 3 5 3 9 3 7 3 1
2020-12-10 3 4 0 11 0 5 5 9 5 5 1 2 3 4 5 9
2020-12-11 5 4 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
2020-12-12 5 8 0 00 9 7 7 4 8 3 6 4 1 9 8 8
2020-12-13 9 2 8 87 8 7 6 1 7 8 3 4 7 6 7 4
2020-12-14 7 7 2 79 1 9 1 6 1 7 0 6 6 1 1 2
2020-12-15 2 1 3 71 3 8 2 5 9 5 8 3 2 0 9 9
2020-12-16 6 1 3 69 3 4 7 8 3 2 8 7 6 3 3 6
2020-12-17 2 7 4 59 4 2 6 5 1 6 7 5 3 0 1 1
2020-12-18 2 5 4 61 4 8 3 6 4 1 7 3 1 1 4 5
2020-12-19 6 2 9 22 9 5 5 4 7 2 6 2 8 9 7 7
2020-12-20 0 2 1 67 0 2 2 7 4 2 1 5 6 2 4 6
2020-12-21 7 8 8 21 5 3 8 1 0 1 2 8 1 6 0 6
